Products

Raydafon Gears

Your Partner for High-Performance Automotive & Industrial Gears
NK Standard Sprockets B Type NK25B

NK Standard Sprockets B Type NK25B

NK Standard Sprockets B Type NK25BChain No.25Pitch (P) 6.35 mmInternal Width (W) 3.18 mmOutside Dia. (Dr) 3.30 mmTeeth Width (T) 2.8 mmSprocket No. Outside Dia. Do Pitch Dia. Dp Bore dia. Hub Weight (g)Type Z Stock Bore聽 Min. Max BD BLNK25B 10 23 20.55 6.5 8.5 8.5 14 15 3011 25 22.54 6.5 8.5 8.5 15 ......

NK Standard Sprockets B Type NK25B

NK Standard Sprockets B Type NK25B NK Standard Sprockets B Type NK25B
Chain No.25
Pitch (P) 6.35 mm
Internal Width (W) 3.18 mm
Outside Dia. (Dr) 3.30 mm
Teeth Width (T) 2.8 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore dia. Hub Weight
(g)
Type Z Stock Bore聽 Min. Max BD BL
NK25B 10 23 20.55 6.5 8.5 8.5 14 15 30
11 25 22.54 6.5 8.5 8.5 15 15 30
12 28 24.53 7.5 9.5 9.5 15 15 30
13 30 26.53 7.5 9.5 10 18 15 50
14 32 28.54 7.5 9.5 10 20 15 50
15 34 30.54 7.5 9.5 10 20 15 50
16 36 32.55 9.5 11.5 12 25 15 60
17 38 34.56 9.5 11.5 12 25 15 70
18 40 36.57 9.5 11.5 12 25 15 70
19 42 38.58 9.5 11.5 16 28 15 80
20 44 40.59 9.5 11.5 16 28 15 80
21 46 42.61 9.5 11.5 16 28 15 90
22 48 44.62 9.5 11.5 16 30 15 100
23 50 46.63 9.5 11.5 16 30 15 110
24 52 48.65 9.5 11.5 16 30 15 120
25 54 50.66 9.5 11.5 20 35 15 140
26 56 52.68 9.5 11.5 20 35 15 140
27 58 54.70 9.5 11.5 20 35 15 150
28 60 56.71 9.5 11.5 20 35 15 150
29 62 58.73 9.5 11.5 20 35 15 160
30 64 60.75 9.5 11.5 20 35 15 160
31 66 62.77 10.5 12.5 22 40 20 200
32 68 64.78 10.5 12.5 22 40 20 200
33 70 66.8 10.5 12.5 22 40 20 210
34 72 68.82 10.5 12.5 22 40 20 210
35 74 70.84 10.5 12.5 22 40 20 210
36 76 72.86 10.5 12.5 22 40 20 220
37 78 74.88 10.5 12.5 22 40 20 260
38 80 76.9 10.5 12.5 22 40 20 260
39 82 78.91 10.5 12.5 22 40 20 270
40 84 80.93 10.5 12.5 22 40 20 270
41 87 82.95 10.5 12.5 30 50 20 320
42 89 84.97 10.5 12.5 30 50 20 320
43 91 86.99 10.5 12.5 30 50 20 400
44 93 89.01 10.5 12.5 30 50 20 410
45 95 91.03 10.5 12.5 30 50 20 410
48 101 97.09 10.5 12.5 30 50 20 430
50 105 101.1 10.5 12.5 30 50 20 460
54 113 109.2 10.5 12.5 30 50 20 470
60 125 121.3 10.5 12.5 30 50 20 520
65 135 131.4 11.5 13.5 30 50 30 720
70 145 141.5 11.5 13.5 30 50 30 770
75 155 151.6 11.5 13.5 30 50 30 820
80 165 161.7 11.5 13.5 30 50 30 880

 

 

NK Standard Sprockets B Type NK25B

Hot Tags:
Send Inquiry
Contact Info
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept