Products

Raydafon Gears

Your Partner for High-Performance Automotive & Industrial Gears
NK Standard Sprockets B Type NK40B

NK Standard Sprockets B Type NK40B

NK Standard Sprockets B Type NK40B聽Chain No.40Pitch (P) 12.7 mmInternal Width (W) 7.95 mmRoller Dia. (Dr) 7.95 mmTeeth Width (T) 7.2 mmSprocket No. Outside Dia. Do Pitch Dia. Dp Bore Dia. Hub Weight (kg)Type Z Stock Bore聽 Min. Max BD BLNK40B 9 42 37.13 8.5 10.5 16 *28 22 0.1110 46 41.10 9.5 11.5 18 ......

NK Standard Sprockets B Type NK40B

NK Standard Sprockets B Type NK40BNK Standard Sprockets B Type NK40B NK Standard Sprockets B Type NK40B
Chain No.40
Pitch (P) 12.7 mm
Internal Width (W) 7.95 mm
Roller Dia. (Dr) 7.95 mm
Teeth Width (T) 7.2 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia. Hub Weight
(kg)
Type Z Stock Bore聽 Min. Max BD BL
NK40B 9 42 37.13 8.5 10.5 16 *28 22 0.11
10 46 41.10 9.5 11.5 18 *32 22 0.14
11 51 45.08 10.5 12.5 20 *36 22 0.19
12 55 49.07 11.5 13.5 22 *40 22 0.22
13 59 53.07 13.5 15.5 20 37 22 0.23
14 63 57.07 13.5 15.5 25 42 22 0.28
15 67 61.08 13.5 15.5 28 46 22 0.34
16 71 65.10 13.5 15.5 30 50 22 0.40
17 76 69.12 13.5 15.5 32 54 22 0.46
18 80 73.14 13.5 15.5 35 57 22 0.51
19 84 77.16 13.5 15.5 40 62 22 0.59
20 88 81.18 14 16 45 67 25 0.76
21 92 85.21 14 16 48 71 25 0.85
22 96 89.24 14 16 51 75 25 0.95
23 100 93.27 14 16 51 77 25 1.00
24 104 97.30 14 16 42 63 25 0.84
25 108 101.33 14 16 42 63 25 0.88
26 112 105.36 14 16 42 63 25 0.92
27 116 109.40 14 16 42 63 25 0.96
28 120 113.43 14 16 42 63 25 1.00
29 124 117.46 14 16 42 63 25 1.00
30 128 121.50 14 16 42 63 d
1.00
31 133 125.53 14 16 45 68 28 1.20
32 137 129.57 14 16 45 68 28 1.30
33 141 133.61 14 16 45 68 28 1.30
34 145 137.64 14 16 45 68 28 1.30
35 149 141.68 14 16 45 68 28 1.40
36 153 145.72 16 18 45 68 28 1.50
37 157 149.75 16 18 45 68 28 1.55
38 161 153.79 16 18 45 68 28 1.60
39 165 157.83 16 18 45 68 28 1.65
40 169 161.87 16 18 45 68 28 1.70
41 173 165.91 16 18 48 73 32 2.00
42 177 169.95 16 18 48 73 32 2.05
43 181 173.98 16 18 48 73 32 2.10
44 185 178.02 16 18 48 73 32 2.17
45 189 182.06 16 18 48 73 32 2.25
46 193 186.10 16 18 48 73 32 2.30
47 197 190.14 16 18 48 73 32 2.37
48 201 194.18 16 18 48 73 32 2.45
49 205 198.22 16 18 48 73 32 2.51
50 209 202.26 16 18 48 73 32 2.60
51 214 206.30 16 18 48 73 32 2.65
52 218 210.34 16 18 48 73 32 2.72
53 222 214.38 16 18 48 73 32 2.80
54 226 218.42 16 18 48 73 32 2.90
55 230 222.46 16 18 48 73 32 2.96
56 234 226.50 16 18 48 73 32 3.04
60 250 242.66 16 18 48 73 32 3.40
64 266 258.83 16 18 48 73 32 3.73
65 270 262.87 16 18 55 83 32 4.10
Z S GD
9 5.2 23
10 27
11 31
12 35

 

 

NK Standard Sprockets B Type NK40B

Hot Tags:
Send Inquiry
Contact Info
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept